Consulta la lista completa de los Presidentes de Colombia desde 1819 hasta la actualidad.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, el Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa. Simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.
El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. En caso de muerte, destitución o renuncia del Presidente, el Vicepresidente en turno asume la presidencia.
En Colombia, la elecciones presidenciales se dan mediante el voto popular. El cargo de presidente es de cuatro años, con posibilidad a la reelección para un único periodo de cuatro años.
Presidentes de Colombia (desde 1819)
Núm | Presidente | Periodo de gobierno |
1 | Simón Bolívar | 21 de septiembre de 1819 a 20 de noviembre de 1819 |
2 | Francisco de Paula Santander | 20 de septiembre de 1819 a 20 de febrero de 1827 |
3 | Simón Bolívar | 20 de febrero de 1827 a 4 de mayo de 1830 |
4 | Estanislao Vergara | 28 de diciembre de 1828 a 15 de enero de 1830 |
5 | Domingo Caycedo Santamaría | 4 de mayo de 1830 a 13 de junio de 1830 |
6 | Joaquín Mariano Mosquera | 13 de junio de 1830 a 4 de septiembre de 1830 |
7 | Rafael José Urdaneta | 4 de septiembre de 1830 a 30 de abril de 1831 |
8 | Juan García del Río | 30 de abril de 1831 a 2 de mayo de 1831 |
9 | Joaquín Mariano Mosquera | 2 de mayo de 1831 a 23 de noviembre de 1831 |
10 | Domingo Caycedo Santamaría | 3 de mayo de 1831 a 22 de noviembre de 1831 |
11 | José María Obando del Campo | 23 de noviembre de 1831 a 10 de marzo de 1832 |
12 | Francisco de Paula Santander | 10 de marzo de 1832 a 1 de abril de 1837 |
13 | José Ignacio de Márquez Barreto | 1 de abril de 1837 a 1 de abril de 1841 |
14 | Pedro Alcántara Herrán de Zaldúa | 1 de abril de 1841 a 1 de abril de 1845 |
15 | Juan de Dios Aranzazu | 5 de julio de 1841 a 19 de mayo de 1842 |
16 | Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda | 1 de abril de 1845 a 1 de abril de 1849 |
17 | Rufino Cuervo | 14 de agosto de 1847 a 14 de diciembre de 1847 |
18 | José Hilario López | 1 de abril de 1849 a 1 de abril de 1853 |
19 | José María Obando del Campo | 1 de abril de 1853 a 17 de abril de 1854 |
20 | José María Melo Ortiz | 17 de abril de 1854 a 4 de diciembre de 1854 |
21 | Francisco Antonio Obregón | 20 de mayo de 1854 a 2 de junio de 1854 |
22 | Tomás de Herrera | 21 de abril de 1854 a 5 de agosto de 1854 |
23 | José de Obaldía y Ojuela | 5 de agosto de 1854 a 1 de abril de 1855 |
24 | Manuel María Mallarino Ibargüen | 1 de abril de 1855 a 1 de abril de 1857 |
25 | Mariano Ospina Rodríguez | 1 de abril de 1857 a 25 de enero de 1861 |
26 | Juan José Nieto Gil | 25 de enero de 1861 a 18 de julio de 1861 |
27 | Bartolomé Calvo | 1 de abril de 1861 a 10 de junio de 1861 |
28 | Ignacio Gutiérrez Vergara | Julio de 1861 a agosto de 1861 |
29 | Leonardo Canal González | 18 de julio de 1862 a 6 de noviembre de 1862 |
30 | Manuel del Río y de Narváez | 6 de noviembre 6 1862 a 16 de enero de 1863 |
31 | Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda | 18 de julio de 1861 a 10 de febrero de 1863 |
32 | Froilán Largacha | 10 de febrero de 1863 a 14 de mayo de 1863 |
Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda | 10 de febrero de 1863 a 14 de mayo de 1863 | |
José Hilario López | 10 de febrero de 1863 a 14 de mayo de 1863 | |
Eustorgio Salgar | 10 de febrero de 1863 a 14 de mayo de 1863 | |
Santos Gutiérrez Prieto | 10 de febrero de 1863 a 14 de mayo de 1863 | |
33 | Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda | 14 de mayo de 1863 a 1 de abril de 1864 |
34 | Juan Agustín Uricoechea Navarro | 29 de enero de 1864 a 29 de febrero de 1864 |
35 | Manuel Murillo Toro | 1 de abril de 1864 a 1 de abril de 1866 |
36 | José María Rojas Garrido | 1 de abril de 1866 a 20 de mayo de 1866 |
37 | Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda | 20 de mayo de 1866 a 23 de mayo de 1867 |
38 | Joaquín Riascos García | 12 de mayo de 1867 a 28 de junio de 1867 |
39 | Santos Acosta Castillo | 20 de mayo de 1867 a 1 de abril de 1868 |
40 | Santos Gutiérrez Prieto | 1 de abril de 1868 a 1 de abril de 1870 |
41 | Salvador Camacho Roldán | 20 de diciembre de 1868 a 2 de enero de 1869 |
42 | Eustorgio Salgar | 1 de abril de 1870 a 1 de abril de 1872 |
43 | Manuel Murillo Toro | 1 de abril de 1872 a 1 de abril de 1874 |
44 | Santiago Pérez Manosalvas | 1 de abril de 1874 a 1 de abril de 1876 |
45 | Aquileo Parra Gómez | 1 de abril de 1876 a 1 de abril de 1878 |
46 | Sergio Camargo Pinzón | 19 de mayo de 1877 a 13 de agosto de 1877 |
47 | Julián Trujillo Largacha | 1 de abril de 1878 a 8 de abril de 1880 |
48 | Manuel María Ramírez Fortoul | 22 de diciembre de 1877 a 24 de diciembre de 1877 |
49 | Rafael Núñez Moledo | 8 de abril de 1880 a 1 de abril de 1882 |
50 | Francisco Javier Zaldua y Racines | 1 de abril de 1882 a 21 de diciembre de 1882 |
51 | Climaco Calderón Reyes | 21 de diciembre de 1882 a 22 de diciembre de 1882 |
52 | José Eusebio Otálora Martínez | 22 de diciembre de 1882 a 1 de abril de 1884 |
53 | Enrique Hurtado | 1 de abril de 1884 a 10 de agosto de 1884 |
54 | Rafael Núñez Moledo | 10 de agosto de 1884 a 1 de abril de 1886 |
55 | José María Campo Serrano | 1 de abril de 1886 a 6 de enero de 1887 |
56 | Eliseo Payán | 7 de enero de 1887 a 4 de junio de 1887 |
57 | Rafael Núñez Moledo | 4 de junio de 1887 a 7 de agosto de 1888 |
58 | Carlos Holguín Mallarino | 7 de agosto de 1888 a 7 de agosto de 1892 |
59 | Rafael Núñez Moledo | 7 de agosto de 1892 a 1894 |
60 | Miguel Antonio Caro Tovar | 7 de agosto de 1892 a 7 de agosto de 1898 |
61 | Antonio Basilio Cuervo | 16 de enero de 1893 a 17 de enero de 1893 |
62 | Guillermo Quintero Calderón | 12 de marzo de 1896 a 17 de marzo de 1896 |
63 | José Manuel Marroquín Ricaurte | 31 de julio de 1900 a 7 de agosto de 1904 |
64 | Rafael Reyes Prieto | 7 de agosto de 1904 a 9 de junio de 1909 |
65 | Diego Euclides de Angulo Lemos | 9 de marzo de 1908 a 14 de abril de 1908 |
66 | Jorge Holguín Mallarino | 9 de junio de 1909 a 4 de agosto de 1909 |
67 | Ramón González Valencia | 4 de agosto de 1909 a 7 de agosto de 1910 |
68 | Carlos Eugenio Restrepo Restrepo | 7 de agosto de 1910 a 7 de agosto de 1914 |
69 | José Vicente Concha | 7 de agosto de 1914 a 7 de agosto de 1918 |
70 | Marco Fidel Suárez | 7 de agosto de 1918 a 11 de noviembre de 1921 |
71 | Jorge Holguín Mallarino | 11 de noviembre de 1921 a 7 de agosto de 1922 |
72 | Pedro Nel Ospina Vásquez | 7 de agosto de 1922 a 7 de agosto de 1926 |
73 | Miguel Abadía Méndez | 7 de agosto de 1926 a 7 de agosto de 1930 |
74 | Enrique Olaya Herrera | 7 de agosto de 1930 a 7 de agosto de 1934 |
75 | Alfonso López Pumarejo | 7 de agosto de 1934 a 7 de agosto de 1938 |
76 | Eduardo Santos Montejo | 7 de agosto de 1938 a 7 de agosto de 1942 |
77 | Alfonso López Pumarejo | 7 de agosto de 1942 a 7 de agosto de 1945 |
78 | Carlos Lozano y Lozano | 9 de octubre de 1942 a 19 de octubre de 1942 |
79 | Darío Echandía Olaya | 19 de octubre de 1943 a 16 de mayo de 1944 |
80 | Alberto Lleras Camargo | 7 de agosto de 1945 a 7 de agosto de 1946 |
81 | Mariano Ospina Pérez | 7 de agosto de 1946 a 7 de agosto de 1950 |
82 | Laureano Gómez Castro | 7 de agosto de 1950 a 5 de noviembre de 1951 |
83 | Roberto Urdaneta Arbeláez | 5 de noviembre de 1951 a 13 de junio de 1953 |
84 | Gustavo Rojas Pinilla | 13 de junio de 1953 a 10 de mayo de 1957 |
85 | Gabriel París Gordillo | 10 de mayo de 1957 a 7 de agosto de 1958 |
86 | Deogracias Fonseca Espinosa | 10 de mayo de 1957 a 7 de agosto de 1958 |
87 | Rubén Piedrahita Arango | 10 de mayo de 1957 a 7 de agosto de 1958 |
88 | Rafael Navas Pardo | 10 de mayo de 1957 a 7 de agosto de 1958 |
89 | Luis Ernesto Ordoñez Castillo | 10 de mayo de 1957 – 7 de agosto de 1958 |
90 | Alberto Lleras Camargo | 7 de agosto de 1958 – 7 de agosto de 1962 |
91 | Guillermo León Valencia | 7 de agosto de 1962 – 7 de agosto de 1966 |
92 | José Antonio Montalvo Berbeo | 6 de agosto de 1963 – 8 de agosto de 1963 |
93 | Carlos Lleras Restrepo | 7 de agosto de 1962 – 7 de agosto de 1966 |
94 | Misael Pastrana Borrero | 7 de agosto de 1970 – 7 de agosto de 1974 |
95 | Rafael Azuero Manchola | 21 de julio de 1973 – 24 de julio de 1973 |
96 | Alfonso López Michelsen | 21 de julio de 1973 – 24 de julio de 1973 |
97 | Indalecio Liévano Aguirre | Octubre de 1976 a 1976 |
98 | Julio César Turbay Ayala | 7 de agosto de 1978 – 7 de agosto de 1982 |
99 | Víctor Mosquera Chaux | 3 de febrero de 1981 – 11 de febrero de 1981 |
100 | Belisario Betancur Cuartas | 7 de agosto de 1982 – 7 de agosto de 1986 |
101 | Virgilio Barco Vargas | 7 de agosto de 1986 – 7 de agosto de 1990 |
102 | César Gaviria Trujillo | 7 de agosto de 1990 – 7 de agosto de 1994 |
103 | Ernesto Samper Pizano | 7 de agosto de 1994 – 7 de agosto de 1998 |
104 | Andrés Pastrana Arango | 7 de agosto de 1998 – 7 de agosto de 2002 |
105 | Álvaro Uribe Vélez | 7 de agosto de 2002 – 7 de agosto de 2010 |
106 | Juan Manuel Santos Calderón | 7 de agosto de 2014 – 7 de agosto de 2018 |
107 | Iván Duque Márquez | 7 de agosto de 2018 – actualidad |
Fuentes:
Presidentes colombianos de Banrepcultural.
Nuestra identidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia.
Lee también:
Somos un grupo de periodistas amantes de la historia. A través de este sitio queremos divulgar información de calidad a las generaciones actuales y futuras. Para la redacción de nuestro contenido nos basamos en fuentes fiables y de fácil acceso para una consulta más profunda.
La tabla tiene unas inconsistencias con las fechas de los presidentes que ejercieron este puesto.
super esta informacion me ayudo mucho