Los presidentes de Estados Unidos han representado al líder del Poder Ejecutivo del gobierno federal y comandante en jefe de las fuerzas armadas. Estados Unidos fue el primer país del mundo en crear el cargo de presidente como jefe de estado en una república moderna.

De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, los requisitos para ser presidente se debe haber nacido en los Estados Unidos, tener al menos 35 años y haber tenido residencia en los Estados Unidos durante 14 años.
Lista de los Presidentes de Estados Unidos
Estados Unidos ha tenido 46 presidentes desde 1789. Esta es la lista completa de cada uno de ellos, sus periodos de gobierno y los partidos a los que pertenecieron.
Núm | Presidente | Periodo de gobierno | Partido |
1. | George Washington | 30 de abril de 1789 a 3 de marzo de 1797 | Sin partido |
2. | John Adams | 4 de marzo de 1797 a 3 marzo de 1801 | Federalista |
3. | Thomas Jefferson | 4 de marzo 1801 a 3 de marzo de 1805 | Demócrata-Republicano |
Thomas Jefferson | 4 de marzo de 1805 a 3 de marzo 1809 | Demócrata-Republicano | |
4. | James Madison | 4 de marzo de 1809 a 3 de marzo de 1813 | Demócrata-Republicano |
James Madison | 4 de marzo de 1813 a 3 de marzo de 1817 | Demócrata-Republicano | |
5. | James Monroe | 4 de marzo de 1817 a 3 de marzo de 1825 | Demócrata-Republicano |
6. | John Quincy Adams | 4 de marzo de 1825 a 3 de marzo de 1829 | Demócrata-Republicano |
7. | Andrew Jackson | 4 de marzo de 1829 a 3 de marzo 1833 | Demócrata |
Andrew Jackson | 4 de marzo de 1833 a 3 de marzo de 1837 | Demócrata | |
8. | Martin Van Buren | 4 de marzo de 1837 a 3 de marzo de 1841 | Demócrata |
9. | William Henry Harrison | 4 de marzo de 1841 a 4 de abril de 1841 | Whig |
10. | John Tyler | 6 de abril de 1841 a 3 de marzo de 1845 | Whig |
11. | James K. Polk | 4 de marzo de 1845 a 3 marzo de 1849 | Demócrata |
12. | Zachary Taylor | 5 de marzo de 1849 a 9 de julio de 1850 | Whig |
13. | Millard Fillmore | 10 de julio de 1850 a 3 de marzo de 1853 | Whig |
14. | Franklin Pierce | 4 de marzo 1853 a 3 de marzo de 1857 | Demócrata |
15. | James Buchanan | 4 de marzo de 1857 a 3 de marzo de 1861 | Demócrata |
16. | Abraham Lincoln | 4 de marzo de 1861 a 3 de marzo de 1865 | Republicano |
Abraham Lincoln | 4 de marzo de 1865 a 15 de abril de 1865 | Republicano | |
17. | Andrew Johnson | 15 de abril de 1865 a 3 de marzo de 1869 | Demócrata |
18. | Ulysses S. Grant | 4 de marzo de 1869 a 3 de marzo de 1873 | Republicano |
Ulysses S. Grant | 4 de marzo de 1873 a 3 de marzo de 1877 | Republicano | |
19. | Rutherford B. Hayes | 4 de marzo de 1877 a 3 de marzo de 1881 | Republicano |
20. | James A. Garfield | 4 de marzo de 1881 a 19 de septiembre de 1881 | Republicano |
21. | Chester A. Arthur | 20 de septiembre de 1881 a 3 de marzo de 1885 | Republicano |
22. | Grover Cleveland | 4 de marzo de 1885 a 3 de marzo de 1889 | Demócrata |
23. | Benjamin Harrison | 4 de marzo de 1889 a 3 de marzo de 1893 | Republicano |
24. | Grover Cleveland | 4 de marzo de 1893 a 3 de marzo de 1897 | Demócrata |
25. | William McKinley | 4 de marzo de 1897 a 3 de marzo de 1901 | Republicano |
William McKinley | 4 de marzo de 1901 a 14 de septiembre de 1901 | Republicano | |
26. | Theodore Roosevelt | 14 de septiembre de 1901 a 3 de marzo de 1905 | Republicano |
Theodore Roosevelt | 4 de marzo de 1905 a 3 de marzo de 1909 | Republicano | |
27. | William H. Taft | 4 de marzo de 1909 3 de marzo de 1913 | Republicano |
28. | Woodrow Wilson | 4 de marzo de 1913 a 3 de marzo de 1921 | Demócrata |
29. | Warren G. Harding | 4 de marzo de 1921 a 2 de agosto de 1923 | Republicano |
30. | Calvin Coolidge | 3 de agosto de 1923 a 3 de marzo de 1925 | Republicano |
Calvin Coolidge | 4 de marzo de 1925 a 3 de marzo de 1929 | Republicano | |
31. | Herbert C. Hoover | 4 de marzo de 1929 a 3 de marzo de 1933 | Republicano |
32. | Franklin D. Roosevelt | 4 de marzo de 1933 a 29 de enero de 1941 | Demócrata |
Franklin D. Roosevelt | 20 de enero de 1941 a 20 de enero de 1945 | Demócrata | |
Franklin D. Roosevelt | 20 de enero de 1945 a 12 de abril de 1945 | Demócrata | |
33. | Harry S. Truman | 12 de abril de 1945 a 20 de enero de 1949 | Demócrata |
Harry S. Truman | 20 de enero de 1949 a 20 de enero de 1953 | Demócrata | |
34. | Dwight D. Eisenhower | 20 de enero de 1953 a 20 de enero de 1961 | Republicano |
35. | John F. Kennedy | 20 de enero de 1961 a 22 de noviembre de 1963 | Demócrata |
36. | Lyndon B. Johnson | 22 de noviembre de 1963 a 20 de enero 1965 | Demócrata |
Lyndon B. Johnson | 20 de enero de 1965 a 20 de enero de 1969 | Demócrata | |
37. | Richard M. Nixon | 20 de enero de 1969 a 6 de diciembre de 1973 | Republicano |
Richard M. Nixon | 6 de diciembre de 1973 a 9 de agosto de 1974 | Republicano | |
38. | Gerald R. Ford | 9 de agosto de 1974 a 19 de diciembre de 1974 | Republicano |
Gerald R. Ford | 19 de diciembre de 1974 a 20 de enero de 1977 | Republicano | |
39. | James Earl Carter | 20 de enero de 1977 a 20 de enero de 1981 | Demócrata |
40. | Ronald Reagan | 20 de enero de 1981 a 20 de enero de 1989 | Republicano |
41. | George Bush | 20 de enero de 1989 a 20 de enero de 1993 | Republicano |
42. | William J. Clinton | 20 de enero de 1993 a 20 de enero de 2001 | Demócrata |
43. | George W. Bush | 20 de enero de 2001 a 20 de enero de 2009 | Republicano |
44. | Barack H. Obama | 20 de enero de 2009 a 20 de enero de 2017 | Demócrata |
45. | Donald J. Trump | 20 de enero de 2017 a 20 de enero de 2021 | Republicano |
46. | Joe Biden | 20 de enero de 2021 al día de hoy | Demócrata |
Lee también:
La historia de la Constitución de Estados Unidos
Somos un grupo de periodistas amantes de la historia. A través de este sitio queremos divulgar información de calidad a las generaciones actuales y futuras. Para la redacción de nuestro contenido nos basamos en fuentes fiables y de fácil acceso para una consulta más profunda.